Alap Étlapok |
|||||
Csecsemő | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Tipegő | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Bölcsőde | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Óvoda | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Általános Iskola Felső tagozat | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Középiskola | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Szociális | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Idős Klub | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Házhozszállítás | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Diéták – Tipegő korosztály |
|||||
Tejmentes | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Diéták – Bölcsőde korosztály |
|||||
Sertésmentes | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Tej-, tojás-, sertésmentes | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Tej-, tojásmentes | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Tejmentes | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |
Tojásmentes | 39. hét | 40. hét | 41. hét | 42. hét | 43. hét |