Alap Étlapok

Óvoda 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Általános Iskola Alsó tagozat 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Általános Iskola Felső tagozat 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Középiskola 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
ENO 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Szociális 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Szociális 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
FENO 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Bölcsődés korosztály

Olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Óvodás korosztály

Diabétesz 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Epekímélő 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Fahéjmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, olajosmag-, hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, natív cukormentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, olajosmagmentes, fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, olajosmag-, szója-, hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, tojás-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes, diabétesz 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Hüvelyes-, halmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Hüvelyes-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 15-30-15 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 15-50-15 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Laktózmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Mogyorómentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Natív cukormentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmag-, halmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmag-, hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmag-, mustármentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmag-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Phenylketonuria 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Sertésmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, fahéjmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, marha-, citrus-, banán-, őszibarackmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, mogyorómentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmag-, citrusmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmag-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmag-, zellermentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, szója-, marha-, hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, szója-, marhamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, szója-, olajosmag-, citrusmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, baromfimentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, citrusmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, hal-, olajosmag-, citrusmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, olajosmag-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, sertéshúsmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, szója-, kókuszmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, szója-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojásmentes, fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes, fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojás-, halmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojás-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojás-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Vegetáriánus 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Iskola Alsós korosztály

Epekímélő 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, szója-, olajosmag-, hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, tojás-, olajosmag-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes, diabétesz 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 15-50-15 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 15-60-15 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Laktózmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Mogyorómentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Natív cukormentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmag-, halmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmag-, hüvelyesmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Reflux 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Sertésmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, hal-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmag-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, baromfimentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, marhamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, olajosmag-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, szójamentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes, fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojás-, citrusmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojás-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Vegetáriánus 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Iskola Felsős korosztály

Crohn 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Fruktózszegény 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tojás-, banán-, mézmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes, diabétesz 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 15-50-15 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 20-50-20 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Kimérős 40-70 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Laktózmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Mogyorómentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Natív cukormentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Sertésmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, olajosmag-, paradicsommentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojás-, olajosmagmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Vegetáriánus 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Középiskolás korosztály

Glutén-, tej-, tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Felnőtt korosztály

Glutén-, tej- tojásmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tejmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét

Diéták – Idős korosztály

Diabétesz 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz, epekímélő 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz, epekímélő 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz, pépes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz, pépes 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz, tejmentes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Diabétesz, tejmentes 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Epekímélő 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Epekímélő 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Epekímélő, tejmentes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Epekímélő, tejmentes 3x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Folyékony pépes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Folyékony pépes 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, szójamentes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Glutén-, tejmentes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Gluténmentes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Pépes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Pépes 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Pépes, tejmentes 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Reflux 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Tejmentes 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Vesekímélő 1x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét
Vesekímélő 5x 44. hét 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 49. hét